Internationals CSE Landstede Hammers
NAAM | SEIZOEN(EN) | SELECTIE(S) |
---|---|---|
Freek Vos | 2013, 2014, 2015, 2016 | U16, U18, U18, U20 |
Coen Stolk | 2013, 2014, 2015, 2016 | U16, U18, U18, U20 |
Lenno Witteveen | 2012, 2013, 2014, | U18, U18, U20 |
Elay Wirjo | 2014, 2016, 2017 | U16, U18, U20 |
Jerom Oude Aarninkhof | 2015, 2016, 2018 | U16, U16, U18 |
Kevin Schutte | 2016, 2017, 2018 | U18, U20, U20 |
Bas Veenstra | 2010, 2011 | U16, U16 |
Emil Haugberg van Veen | 2011, 2012 | U16, U18 |
Boris Egelie | 2012, 2013 | U16, U16 |
Sven Lemke | 2014, 2015 | U16, U16 |
Jaouad Darib | 2015, 2017 | U18, U20 |
Jonas Visser | 2017, 2019 | U16, U18 |
Bart van Schaik | 2017, 2019 | U18, U20 |
Erica Romkes | 2018, 2019 | U16, U16 |
Torben Tonjann | 2013 | U20 |
Chiem van Miltenburg | 2013 | U16 |
Lars Krooshof | 2013 | U16 |
Jasper Fokker | 2014 | U16 |
Keime Helfrich | 2015 | U18 |
Lea Romkes | 2018 | U16 |
Hennie van Schaik | 2019 | U16 |
Dennis Logtenberg | 2019 | U16 |
Niek van der Plas | 2019 | U16 |
Criteria:
- Sinds start Centre for sports & Education (2008/2009)
- Officiële FIBA interland of officieel FIBA eindtoernooi
- Interland/eindtoernooi tijdens periode lidmaatschap/contract Landstede Basketbal