
PositieForward
Rugnummer11
Lengte183 cm
NationaliteitNederlands
Seizoen 2026/27
5Wedstrijden
25,3Minuten#3 van 9
7,0Punten#6 van 9
4,4Rebounds#3 van 9
0,4Assists#6 van 9
1,4Steals#4 van 9
43,5%FG%
30,0%3P%
60,0%FT%
0,4Blocks#2 van 9
2,6Balverlies
7,6Efficiency#5 van 9
Gemiddelden per wedstrijd over 5 wedstrijd(en) uit de NBB-database. De rang vergelijkt met de andere spelers van Comfective Hammers.
Beste wedstrijdUit bij Orange Lions Academy · 18 oktober7 punten · 6 rebounds · 1 assists · efficiency 14
Vorm
Donkerblauw = gewonnen, grijs = verloren. @ = uitwedstrijd.
Wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Uitslag | MIN | PTN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 okt | uit Orange Lions Academy | V 79–81 | 28 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 6 (2+4) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 14 |
| 11 okt | Den Helder Suns | V 67–101 | 19 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 2 (1+1) | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | – | 4 |
| 4 okt | BC Triple ThreaT | V 54–69 | 23 | 6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 2 (1+1) | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | – | 4 |
| 27 sep | TopKip Lions | V 58–65 | 21 | 7 | 0/1 | 1/3 | 4/4 | 4 (2+2) | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | – | 7 |
| 19 sep | uit GBI van Dijk Grasshoppers | V 58–73 | 35 | 7 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 8 (2+6) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | – | 9 |

