Teams Dames
Landstede Hammers Academy

Coach
Damian Boomstra
Assistent coach
Jarno Tielemans
Teammanager
Melanie Lof
1Philine de Haan
3Yoella van Erp
4Dide Zandbelt
5Ayla Taspinar
6Daphne van der Weijden
7Laeela Hupkens
8Amy Gooren
9Zarah Habing
Mae Emmen
Maelee Tupiara
Philine van de Haan
up next!
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 14-11-2026 | 15:00 | Landslake Lions V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 22-11-2026 | 10:45 | BV Groningen V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 29-11-2026 | 12:00 | Barons Breda Basketball V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 13-12-2026 | 11:00 | Landstede Hammers V14 1 | Arnhem Eagles V14 1 |
| 10-01-2027 | 11:00 | Landstede Hammers V14 1 | Landslake Lions V14 1 |
| 17-01-2027 | 16:00 | Barons Breda Basketball V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 07-02-2027 | 11:00 | Landstede Hammers V14 1 | Arnhem Eagles V14 1 |
| 14-02-2027 | 11:00 | Landstede Hammers V14 1 | BV Groningen V14 1 |
| 06-03-2027 | 15:00 | Landslake Lions V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 20-03-2027 | 00:00 | BV Groningen V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 04-04-2027 | 11:00 | Landstede Hammers V14 1 | Barons Breda Basketball V14 1 |
| 11-04-2027 | 09:00 | Arnhem Eagles V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | Landstede Hammers V14 1 | Landslake Lions V14 1 | 53 - 85 |
| 04-10-2026 | Landstede Hammers V14 1 | BV Groningen V14 1 | 71 - 25 |
| 20-09-2026 | Landstede Hammers V14 1 | Barons Breda Basketball V14 1 | 78 - 75 |
| 13-09-2026 | Arnhem Eagles V14 1 | Landstede Hammers V14 1 | 102 - 41 |

Coach
Damian Boomstra
Teammanager
Giel Tempert
1Stella Zanda
2Katja Tigchelaar
5Elina Schreurs
7Rosa Sade van der Wal
11Sofia Zuijdevelt
12Ivy Kirindongo
12Lieve Kuipers
13Romyrle ter Maat
Adamasarah Tiloy
up next!
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 08-11-2026 | 11:00 | Landstede Hammers V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 |
| 15-11-2026 | 12:00 | MBCA A'veen V16 1 | Landstede Hammers V16 1 |
| 22-11-2026 | 13:30 | Landstede Hammers V16 1 | Lokomotief V16 1 |
| 28-11-2026 | 18:00 | BC Shooters V16 1 | Landstede Hammers V16 1 |
| 13-12-2026 | 13:30 | Landstede Hammers V16 1 | Basketball Academy Utrecht V16-1 V16 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | H.S.V. Basketball V16 1 | Landstede Hammers V16 1 | 46 - 62 |
| 11-10-2026 | Landstede Hammers V16 1 | BS Leiden V16 1 | 78 - 44 |
| 04-10-2026 | Barons Breda Basketball V16 1 | Landstede Hammers V16 1 | 86 - 77 |
| 26-09-2026 | Faith & Fire V16 1 | Landstede Hammers V16 1 | 47 - 76 |
| 19-09-2026 | Landstede Hammers V16 1 | GBI van Dijk Grasshoppers V16 1 | 66 - 64 |
| 12-09-2026 | CBV Binnenland V16 1 | Landstede Hammers V16 1 | 109 - 45 |

Coach
Vincent Luiken
Assistent coach
Manon van Eijck
Teammanager
Chantal Vrielink
3Danie Spenkelink
14Sarah Ketelaars
15Johanneke Robbertsen
up next!
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | 11:30 | Basketball Academy Utrecht V18-1 V18 1 | Landstede Hammers V18 1 |
| 15-11-2026 | 14:30 | Landstede Hammers V18 1 | H.S.V. Basketball V18 1 |
| 21-11-2026 | 12:15 | Onze Gezellen V18 1 | Landstede Hammers V18 1 |
| 29-11-2026 | 13:30 | Landstede Hammers V18 1 | BV Hoofddorp V18 1 |
| 12-12-2026 | 19:00 | BC Shooters V18 1 | Landstede Hammers V18 1 |
| Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | Landstede Hammers V18 1 | BS Leiden V18 1 | 69 - 63 |
| 24-10-2026 | MBCA A'veen V18 1 | Landstede Hammers V18 1 | 51 - 53 |
| 03-10-2026 | Landstede Hammers V18 1 | Peatminers V18 1 | 47 - 65 |
| 26-09-2026 | Lokomotief V18 1 | Landstede Hammers V18 1 | 76 - 56 |
| 20-09-2026 | BC APOLLO Amsterdam V18 1 | Landstede Hammers V18 1 | 69 - 42 |
| 12-09-2026 | Landstede Hammers V18 1 | Basketbal Academie Limburg V18 1 | 81 - 75 |

Coach
Vincent Luiken
Assistent coach
Jarno Tielemans
Teammanager
Ed Mulder
1Mirte Kroes
2Zana Conradus
2Alicia Wijnstein
3Naomi Sikkema
4Jenthe Roos
4Amani Salih Abdulla
5Linde Vrielink
5Evi Visser
6Lianne van den Burgt
6Tessa ten Napel
7Julia Królak
8Meldja Njeumen
9Veronique Schutte
10Lian Eisses
11Eveline de Jong
12Karlijn Schuyzeman
Mex Sjollema
up next!
Geen wedstrijden gevonden
Geen wedstrijden gevonden
Coach
Herman van den Belt
Assistent Coach
Vincent Luiken
Teammanager
Patrick Kouma
Manon van Eijck
Leonie Beens
Jalinde van der Linden
Audrey Nanninga
Mex Sjollema
Naira Gonzalez
Jenthe Roos
Veronique Schutte
Sara Overmars
up next!
| Datum | Tijd | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| 06-11-2026 | 20:30 | CB Liège | Landstede Hammers |
| 06-11-2026 | 21:00 | Rotterdam Basketbal M19 1 | Landstede Hammers M19 1 |
| 07-11-2026 | 11:30 | Basketball Academy Utrecht V18-1 V18 1 | Landstede Hammers V18 1 |
| 07-11-2026 | 12:00 | Den Helder Suns V21 1 | Landstede Hammers V21 1 |
| 07-11-2026 | 15:30 | Hot Pepper Heat MSE 2 | Landstede Hammers MSE 2 |
| 07-11-2026 | 19:30 | GET United | Comfective Hammers |
| 08-11-2026 | 11:00 | Landstede Hammers M14 1 | MBCA A'veen M14 1 |
| 08-11-2026 | 11:00 | Landstede Hammers V16 1 | BC APOLLO Amsterdam V16 1 |
| 08-11-2026 | 13:30 | Landstede Hammers M16 1 | De Dunckers M16 1 |
| 13-11-2026 | 20:45 | Landstede Hammers MSE 2 | GBI van Dijk Grasshoppers |
| 14-11-2026 | 11:30 | Lokomotief V21 1 | Landstede Hammers V21 1 |
| 14-11-2026 | 14:30 | HBV The Jumpers M14 1 | Landstede Hammers M14 1 |
| 14-11-2026 | 14:30 | BS Leiden M16 2 | Landstede Hammers M16 1 |
| 14-11-2026 | 15:00 | Landslake Lions V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 15-11-2026 | 12:00 | MBCA A'veen V16 1 | Landstede Hammers V16 1 |
| 15-11-2026 | 14:00 | Landstede Hammers | Hubo Limburg United |
| 15-11-2026 | 14:30 | Landstede Hammers V18 1 | H.S.V. Basketball V18 1 |
| 15-11-2026 | 17:00 | Landstede Hammers M19 1 | GET United M19 1 |
| 20-11-2026 | 20:00 | Landstede Hammers V21 1 | CBV Binnenland V21 1 |
| 21-11-2026 | 12:15 | Onze Gezellen V18 1 | Landstede Hammers V18 1 |
| 21-11-2026 | 20:00 | Comfective Hammers | GBI van Dijk Grasshoppers |
| 22-11-2026 | 10:45 | BV Groningen V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 22-11-2026 | 11:00 | Landstede Hammers M14 1 | Basketball Academy Utrecht M14-1 M14 1 |
| 22-11-2026 | 13:30 | Landstede Hammers V16 1 | Lokomotief V16 1 |
| 22-11-2026 | 17:30 | CobraNova | Landstede Hammers MSE 2 |
| 22-11-2026 | 17:30 | Lokomotief M19 1 | Landstede Hammers M19 1 |
| 27-11-2026 | 20:00 | Landstede Hammers MSE 2 | Lokomotief MSE 2 |
| 27-11-2026 | 20:15 | BC APOLLO Amsterdam V21 1 | Landstede Hammers V21 1 |
| 28-11-2026 | 18:00 | BC Shooters V16 1 | Landstede Hammers V16 1 |
| 28-11-2026 | 19:30 | TopKip Lions | Comfective Hammers |
| 29-11-2026 | 12:00 | Barons Breda Basketball V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 29-11-2026 | 12:30 | Zorg en Zekerheid M14 1 | Landstede Hammers M14 1 |
| 29-11-2026 | 13:30 | Landstede Hammers V18 1 | BV Hoofddorp V18 1 |
| 29-11-2026 | 16:00 | Landstede Hammers M19 1 | BC APOLLO Amsterdam M19 1 |
| 05-12-2026 | 19:00 | Jolly Jumpers | Comfective Hammers |
| 06-12-2026 | 14:00 | Landstede Hammers | Partena Professional Okapi Aalst |
| 08-12-2026 | 19:30 | Donar Groningen | Landstede Hammers |
| 12-12-2026 | 18:00 | Den Helder Suns | Comfective Hammers |
| 12-12-2026 | 19:00 | BC Shooters V18 1 | Landstede Hammers V18 1 |
| 13-12-2026 | 11:00 | Landstede Hammers M14 1 | Celeritas-Donar M14 1 |
| 13-12-2026 | 11:00 | Landstede Hammers V14 1 | Arnhem Eagles V14 1 |
| 13-12-2026 | 13:30 | Landstede Hammers V16 1 | Basketball Academy Utrecht V16-1 V16 1 |
| 13-12-2026 | 15:00 | Val-Dieu Spirou Basket | Landstede Hammers |
| 13-12-2026 | 15:00 | Donar Groningen M19 1 | Landstede Hammers M19 1 |
| 13-12-2026 | 15:15 | MBCA A'veen MSE 2 | Landstede Hammers MSE 2 |
| 13-12-2026 | 16:00 | Landstede Hammers M16 1 | BV Groningen M16 1 |
| 13-12-2026 | 17:00 | Landstede Hammers V21 1 | Zorg en Zekerheid V21 1 |
| 19-12-2026 | 20:00 | Zeeuw en Zeeuw Rotterdam City | Landstede Hammers |
| 27-12-2026 | 14:00 | Landstede Hammers | AB InBev Leuven Bears |
| 09-01-2027 | 17:00 | Landslake Lions | Landstede Hammers MSE 2 |
| 09-01-2027 | 20:00 | Windrose Giants Antwerp | Landstede Hammers |
| 10-01-2027 | 11:00 | Landstede Hammers V14 1 | Landslake Lions V14 1 |
| 10-01-2027 | 17:00 | Comfective Hammers | Orange Lions Academy |
| 15-01-2027 | 20:00 | Landstede Hammers MSE 2 | Dyna '75 |
| 16-01-2027 | 20:30 | BC Triple ThreaT | Comfective Hammers |
| 17-01-2027 | 13:00 | Heroes Den Bosch M16 2 | Landstede Hammers M16 1 |
| 17-01-2027 | 14:00 | Landstede Hammers | Zorg en Zekerheid |
| 17-01-2027 | 16:00 | Barons Breda Basketball V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 23-01-2027 | 20:30 | Kangoeroes Basket Mechelen | Landstede Hammers |
| 24-01-2027 | 13:15 | U.S. | Landstede Hammers MSE 2 |
| 24-01-2027 | 14:30 | Landstede Hammers M16 1 | Felloo | Twente Hoops M16 1 |
| 27-01-2027 | 19:30 | Landstede Hammers | CityX Mons |
| 30-01-2027 | 00:00 | DAS | Landstede Hammers MSE 2 |
| 30-01-2027 | 20:00 | House of Talents Spurs Kortrijk | Landstede Hammers |
| 31-01-2027 | 16:00 | Zorg en Zekerheid | Comfective Hammers |
| 05-02-2027 | 20:00 | Landstede Hammers MSE 2 | VBC Akrides |
| 07-02-2027 | 11:00 | Landstede Hammers V14 1 | Arnhem Eagles V14 1 |
| 07-02-2027 | 14:00 | Landstede Hammers | CB Liège |
| 07-02-2027 | 17:00 | Comfective Hammers | GET United |
| 13-02-2027 | 00:00 | BV Hoofddorp | Landstede Hammers MSE 2 |
| 13-02-2027 | 00:00 | BV Hoofddorp M16 1 | Landstede Hammers M16 1 |
| 14-02-2027 | 11:00 | Landstede Hammers V14 1 | BV Groningen V14 1 |
| 17-02-2027 | 20:00 | Heroes Den Bosch | Landstede Hammers |
| 19-02-2027 | 20:00 | Landstede Hammers MSE 2 | Landslake Lions |
| 20-02-2027 | 19:30 | Landstede Hammers | Val-Dieu Spirou Basket |
| 21-02-2027 | 14:00 | Comfective Hammers | Jolly Jumpers |
| 27-02-2027 | 17:00 | Comfective Hammers | Startportaal-Renza Airflow Binnenland |
| 06-03-2027 | 15:00 | Landslake Lions V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 06-03-2027 | 20:30 | Partena Professional Okapi Aalst | Landstede Hammers |
| 07-03-2027 | 17:00 | Landstede Hammers MSE 2 | Hot Pepper Heat MSE 2 |
| 13-03-2027 | 20:30 | GBI van Dijk Grasshoppers | Landstede Hammers MSE 2 |
| 14-03-2027 | 13:35 | Landstede Hammers M16 1 | Basketball Academy Utrecht M16-2 M16 2 |
| 14-03-2027 | 14:00 | Landstede Hammers | Donar Groningen |
| 20-03-2027 | 00:00 | BV Groningen V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 20-03-2027 | 17:00 | De Dunckers M16 1 | Landstede Hammers M16 1 |
| 21-03-2027 | 15:00 | Landstede Hammers MSE 2 | CobraNova |
| 27-03-2027 | 20:00 | Zorg en Zekerheid | Landstede Hammers |
| 03-04-2027 | 21:00 | Lokomotief MSE 2 | Landstede Hammers MSE 2 |
| 04-04-2027 | 11:00 | Landstede Hammers V14 1 | Barons Breda Basketball V14 1 |
| 04-04-2027 | 14:00 | Landstede Hammers | Windrose Giants Antwerp |
| 09-04-2027 | 20:00 | Landstede Hammers MSE 2 | MBCA A'veen MSE 2 |
| 09-04-2027 | 20:30 | Brussels Basketball | Landstede Hammers |
| 11-04-2027 | 09:00 | Arnhem Eagles V14 1 | Landstede Hammers V14 1 |
| 11-04-2027 | 13:30 | Landstede Hammers M16 1 | BS Leiden M16 2 |
| 18-04-2027 | 14:00 | Landstede Hammers | Kangoeroes Basket Mechelen |
| 24-04-2027 | 20:30 | AB InBev Leuven Bears | Landstede Hammers |
| 28-04-2027 | 19:30 | Landstede Hammers | Coretec Oostende |
| 30-04-2027 | 20:30 | Hubo Limburg United | Landstede Hammers |
| 08-05-2027 | 20:30 | Landstede Hammers | Zeeuw en Zeeuw Rotterdam City |
Geen wedstrijden gevonden
