Coach
Damian Boomstra
Kaleb van de Kraats
Mads van der Velde
Damian Bojczuk
Koen ter Steege
Quin Jagt
Eliëzer de Sá
Mik Aarse
Micha Schotsman
Seth Bosma
Beau Londen
Sepp Spenkelink
Bodhi Weemaes
Marlon Ampofo
Bas van Tienen
Senn Vaneker
up next!
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-01-2025 | Landstede Hammers M14 1 | Almere Pioneers M14 1 | 46 - 110 |
26-01-2025 | Celeritas-Donar M14 1 | Landstede Hammers M14 1 | 95 - 60 |
09-02-2025 | United Academy M14 1 | Landstede Hammers M14 1 | 79 - 70 |
16-02-2025 | Landstede Hammers M14 1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 88 - 44 |
02-03-2025 | Landstede Hammers M14 1 | Landslake Lions M14 1 | 87 - 68 |
15-03-2025 | Almere Pioneers M14 1 | Landstede Hammers M14 1 | 84 - 63 |
23-03-2025 | Landstede Hammers M14 1 | Celeritas-Donar M14 1 | 64 - 77 |
30-03-2025 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | Landstede Hammers M14 1 | 70 - 82 |
05-04-2025 | Landslake Lions M14 1 | Landstede Hammers M14 1 | 42 - 80 |
13-04-2025 | Landstede Hammers M14 1 | United Academy M14 1 | 65 - 94 |
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Celeritas-Donar M14 1 | 10 | 26 | 185 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 10 | 20 | 4 |
3 | Almere Pioneers M14 1 | 10 | 20 | 210 |
4 | United Academy M14 1 | 10 | 14 | -30 |
5 | Landstede Hammers M14 1 | 10 | 10 | -58 |
6 | Landslake Lions M14 1 | 10 | 2 | -311 |
Coach
Tom Schonewille
Boaz Cok
Jens van Gulik
Jess van Dijk
Miel van Burgsteden
Noah Abdoellakhan
Ruben Gerbranda
Viggo Tremus
Stijn Wiersum
Aiden Kyle Artist
Raff Algera
Bryant Nyika
Lucas Langereis
up next!
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-01-2025 | Lokomotief M16 1 | Landstede Hammers* M16 1 | 20 - 0 |
19-01-2025 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | Landstede Hammers* M16 1 | 89 - 76 |
26-01-2025 | Landstede Hammers* M16 1 | BC Triple Threat M16 1 | 105 - 61 |
09-02-2025 | Landstede Hammers* M16 1 | Heroes Den Bosch M16 1 | 99 - 84 |
15-02-2025 | MBCA A'veen M16 1 | Landstede Hammers* M16 1 | 78 - 74 |
16-03-2025 | Landstede Hammers* M16 1 | Lokomotief M16 1 | 78 - 84 |
22-03-2025 | BC Triple Threat M16 1 | Landstede Hammers* M16 1 | 69 - 72 |
30-03-2025 | Landstede Hammers* M16 1 | MBCA A'veen M16 1 | 71 - 69 |
06-04-2025 | Landstede Hammers* M16 1 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 102 - 93 |
13-04-2025 | Heroes Den Bosch M16 1 | Landstede Hammers* M16 1 | 65 - 60 |
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen M16 1 | 10 | 36 | 116 |
2 | Lokomotief M16 1 | 10 | 28 | 22 |
3 | Heroes Den Bosch M16 1 | 10 | 24 | -56 |
4 | Landstede Hammers* M16 1 | 10 | 22 | 25 |
5 | BC Triple Threat M16 1 | 10 | 22 | -74 |
6 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 10 | 22 | -33 |
Coach
Mark van Schutterhoef
Teammanager
Karlijn Esman
Raaf Roelofsen
Thijs van der Meer
Cas Ruijter
Djeelani Nau
Jarno Tielemans
Henk-Gabriël van der Ham
Dilan Drijfhout
Teun ter Horst
Merijn Geerts
Sadik Golubovic
Flavio dos Santos
Che Nijman
Sep Ruijter
up next!
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
12-01-2025 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 M18 1 | 78 - 79 |
19-01-2025 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | Heroes Den Bosch M19-1 M18 1 | 95 - 61 |
25-01-2025 | BC Triple Threat M19-1 M18 1 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | 81 - 77 |
08-02-2025 | Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 1 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | 86 - 80 |
16-02-2025 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | MBCA A'veen M19-1 M18 1 | 73 - 78 |
16-03-2025 | Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 M18 1 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | 116 - 59 |
23-03-2025 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | BC Triple Threat M19-1 M18 1 | 86 - 74 |
30-03-2025 | MBCA A'veen M19-1 M18 1 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | 65 - 93 |
06-04-2025 | Heroes Den Bosch M19-1 M18 1 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | 91 - 76 |
13-04-2025 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 1 | 78 - 85 |
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Basketball Academy Utrecht M19-1 M18 1 | 10 | 26 | 12 |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden M19-1 M18 1 | 10 | 24 | 140 |
3 | BC Triple Threat M19-1 M18 1 | 10 | 20 | 52 |
4 | Landstede Hammers M19-1 M18 1 | 10 | 16 | -21 |
5 | Heroes Den Bosch M19-1 M18 1 | 10 | 14 | -46 |
6 | MBCA A'veen M19-1 M18 1 | 10 | 8 | -137 |
Coach
Roberto Oosterwolde
Dan Struik
Jasper Olsthoorn
Kiron Issidorides
Merlijn Elbers
Elijhah Isenia
Lenn van der Woude
up next!
Datum | Tijd | Thuis | Uit |
---|
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|
13-09-2024 | Landstede Hammers MSE 2 | De Groene Uilen MSE 1 | 67 - 94 |
21-09-2024 | MBCA A'veen MSE 1 | Landstede Hammers MSE 2 | 84 - 72 |
12-10-2024 | River Trotters MSE 1 | Landstede Hammers MSE 2 | 94 - 68 |
24-10-2024 | Uitsmijters MSE 1 | Landstede Hammers MSE 2 | 88 - 77 |
03-11-2024 | Donar Groningen MSE 2 | Landstede Hammers MSE 2 | 69 - 41 |
22-11-2024 | Landstede Hammers MSE 2 | Helpside CobraNova MSE 1 | 75 - 97 |
13-12-2024 | Landstede Hammers MSE 2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 58 - 93 |
21-12-2024 | BV Noordkop MSE 2 | Landstede Hammers MSE 2 | 117 - 57 |
11-01-2025 | De Groene Uilen MSE 1 | Landstede Hammers MSE 2 | 77 - 45 |
17-01-2025 | Landstede Hammers MSE 2 | MBCA A'veen MSE 1 | 77 - 62 |
24-01-2025 | Lokomotief MSE 1 | Landstede Hammers MSE 2 | 90 - 61 |
09-02-2025 | Landstede Hammers MSE 2 | Uitsmijters MSE 1 | 63 - 82 |
15-02-2025 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | Landstede Hammers MSE 2 | 93 - 56 |
28-02-2025 | Landstede Hammers MSE 2 | Lokomotief MSE 1 | 59 - 83 |
14-03-2025 | Landstede Hammers MSE 2 | BV Noordkop MSE 2 | 92 - 82 |
22-03-2025 | Helpside CobraNova MSE 1 | Landstede Hammers MSE 2 | 91 - 63 |
28-03-2025 | Landstede Hammers MSE 2 | Donar Groningen MSE 2 | 48 - 78 |
04-04-2025 | Landstede Hammers MSE 2 | River Trotters MSE 1 | 56 - 97 |
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief MSE 1 | 18 | 34 | 311 |
2 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 18 | 28 | 214 |
3 | Uitsmijters MSE 1 | 18 | 22 | 100 |
4 | Helpside CobraNova MSE 1 | 18 | 20 | -1 |
5 | River Trotters MSE 1 | 18 | 18 | 119 |
6 | De Groene Uilen MSE 1 | 18 | 14 | -19 |
7 | MBCA A'veen MSE 1 | 18 | 14 | -184 |
8 | BV Noordkop MSE 2 | 18 | 14 | -39 |
9 | Donar Groningen MSE 2 | 18 | 12 | -65 |
10 | Landstede Hammers MSE 2 | 18 | 4 | -436 |