
Gemiddelden per wedstrijd over 6 wedstrijd(en) uit LiveStats. Basisspeler in 1 van 6. De rang vergelijkt met de andere spelers van de Hammers. Van 1 gespeelde wedstrijd(en) zijn geen gegevens beschikbaar.
Donkerblauw = gewonnen, grijs = verloren. @ = uitwedstrijd.
| Datum | Tegenstander | Uitslag | MIN | PTN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | House of Talents Spurs Kortrijk | W 73–71 | 14 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 (0+2) | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -3 | 1 |
| 25 okt | Brussels Basketball | V 65–89 | 24 | 1 | 0/6 | 0/3 | 1/2 | 1 (0+1) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | -4 |
| 17 okt | uit CityX Mons | W 74–57 | 27 | 14 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3 (1+2) | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +16 | 13 |
| 4 okt | Heroes Den Bosch | W 70–59 | 9 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | -2 |
| 26 sep | Windrose Giants Antwerp | V 76–83 | 10 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 (0+3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 12 sep | Donar Groningen B | W 70–62 | 25 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 (0+2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | +12 | 6 |
raak ✕ mis
Schoten uit LiveStats, alle wedstrijden waarvan gegevens beschikbaar zijn. Dichtbij = binnen 2,5 m van de basket.