
Gemiddelden per wedstrijd over 6 wedstrijd(en) uit LiveStats. Basisspeler in 1 van 6. De rang vergelijkt met de andere spelers van de Hammers. Van 1 gespeelde wedstrijd(en) zijn geen gegevens beschikbaar.
Donkerblauw = gewonnen, grijs = verloren. @ = uitwedstrijd.
| Datum | Tegenstander | Uitslag | MIN | PTN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | House of Talents Spurs Kortrijk | W 73–71 | 27 | 10 | 2/8 | 0/5 | 6/7 | 6 (4+2) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 | 10 |
| 25 okt | Brussels Basketball | V 65–89 | 18 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 | 3 (0+3) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -24 | 1 |
| 17 okt | uit CityX Mons | W 74–57 | 24 | 15 | 6/10 | 3/6 | 0/0 | 7 (1+6) | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | +16 | 16 |
| 4 okt | Heroes Den Bosch | W 70–59 | 18 | 4 | 2/7 | 0/5 | 0/6 | 5 (0+5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +18 | -2 |
| 26 sep | Windrose Giants Antwerp | V 76–83 | 27 | 7 | 3/11 | 1/5 | 0/0 | 11 (6+5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 11 |
| 12 sep | Donar Groningen B | W 70–62 | 21 | 5 | 1/5 | 1/3 | 2/4 | 4 (0+4) | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -2 | 3 |
raak ✕ mis
Schoten uit LiveStats, alle wedstrijden waarvan gegevens beschikbaar zijn. Dichtbij = binnen 2,5 m van de basket.