
Gemiddelden per wedstrijd over 6 wedstrijd(en) uit LiveStats. Basisspeler in 6 van 6. De rang vergelijkt met de andere spelers van de Hammers. Van 1 gespeelde wedstrijd(en) zijn geen gegevens beschikbaar.
Donkerblauw = gewonnen, grijs = verloren. @ = uitwedstrijd.
| Datum | Tegenstander | Uitslag | MIN | PTN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | House of Talents Spurs Kortrijk B | W 73–71 | 34 | 11 | 4/11 | 2/6 | 1/2 | 3 (1+2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 | 9 |
| 25 okt | Brussels Basketball B | V 65–89 | 28 | 13 | 5/15 | 3/7 | 0/0 | 2 (1+1) | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | -20 | 6 |
| 17 okt | uit CityX Mons B | W 74–57 | 17 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 (0+2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 4 okt | Heroes Den Bosch B | W 70–59 | 32 | 6 | 2/5 | 1/3 | 1/3 | 8 (1+7) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 | 16 |
| 26 sep | Windrose Giants Antwerp B | V 76–83 | 39 | 11 | 5/15 | 1/9 | 0/0 | 2 (2+0) | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | -3 | 4 |
| 12 sep | Donar Groningen B | W 70–62 | 27 | 9 | 3/7 | 1/3 | 2/3 | 3 (0+3) | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 | 7 |
raak ✕ mis
Schoten uit LiveStats, alle wedstrijden waarvan gegevens beschikbaar zijn. Dichtbij = binnen 2,5 m van de basket.