Forward
#13
Positie: Forward
Rugnummer: 13
Geboortedatum: 16/08/1999
Lengte: 189 cm.
Nationaliteit: Nederlands
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Punten | Assists | Rebounds |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Landstede Hammers Mannen Senioren 1 | 47 | 469 | 143 | 156 |
| 2024-2025 | Landstede Hammers Mannen Senioren 1 | 39 | 320 | 137 | 62 |
| 2023-2024 | BV Noordkop Mannen Senioren 1 | 29 | 340 | 101 | 81 |
| 2022-2023 | Landstede Hammers Mannen Senioren 1 | 38 | 419 | 142 | 116 |
| 2020-2021 | Den Helder Suns Mannen Senioren 1 | 18 | 264 | 87 | 51 |
| 2019-2020 | Den Helder SUNS Mannen Senioren 1 | 27 | 294 | 103 | 104 |
| 2018-2019 | Den Helder Suns Mannen Senioren 1 | 39 | 270 | 95 | 134 |
| 2017-2018 | Den Helder Suns Mannen Senioren 1 | 34 | 267 | 70 | 101 |
| 2016-2017 | Lokomotief Heren U24 1 | 5 | 39 | 4 | 21 |
| - | - | 326 | 3056 | - | 1043 |
| Seizoen | Team | Punten per Wedstrijd | Fouten | Speeltijd | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Landstede Hammers Mannen Senioren 1 | 10.0 | 1.87 | 26:41 | 3.11 |
| 2024-2025 | Landstede Hammers Mannen Senioren 1 | 8.2 | 2.69 | 26:46 | 3.51 |
| 2023-2024 | BV Noordkop Mannen Senioren 1 | 11.7 | 1.17 | 30:47 | 3.48 |
| 2022-2023 | Landstede Hammers Mannen Senioren 1 | 11.0 | 1.76 | 29:15 | 3.74 |
| 2020-2021 | Den Helder Suns Mannen Senioren 1 | 14.7 | 1.72 | 30:46 | 4.83 |
| 2019-2020 | Den Helder SUNS Mannen Senioren 1 | 10.9 | 1.63 | 35:31 | 3.81 |
| 2018-2019 | Den Helder Suns Mannen Senioren 1 | 6.9 | 1.62 | 30:21 | 2.44 |
| 2017-2018 | Den Helder Suns Mannen Senioren 1 | 7.9 | 1.44 | 28:17 | 2.06 |
| 2016-2017 | Lokomotief Heren U24 1 | 7.8 | 1.00 | 23:12 | 0.80 |
| Competitie | Wedstrijden | Punten | Assists | Steals | Efficiency |
|---|---|---|---|---|---|
| Beker Mannen U24 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| BNXT Play Offs 2e ronde - 2e ronde Wedstrijd C | 2 | 30 | 16 | 4 | 28 |
| DBL Cup Mannen Senioren - DBL Cup Halve Finales DBL Cup Halve Finales | 2 | 18 | 7 | 4 | 14 |
| DBL Play Offs 1e ronde - 1e ronde Wedstrijd B | 3 | 38 | 7 | 4 | 27 |
| DBL Play Offs 1e ronde - 1e ronde Wedstrijd C | 2 | 30 | 7 | 0 | 26 |
| DBL Play Offs 1e ronde - 1e ronde Wedstrijd D | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Dutch Play Offs kwartfinales - Kwartfinales Nationale Playoffs- Kwartfinale | 2 | 24 | 8 | 1 | 25 |
| Dutch Talent League Final Four Finale - Finale Finale | 2 | 11 | 3 | 0 | 11 |
| Interlands Mannen Senioren | 11 | 52 | 27 | 11 | 39 |
| Interlands Mannen U16 | 9 | 88 | 28 | 25 | 77 |
| Interlands Mannen U18 | 15 | 126 | 62 | 30 | 151 |
| Interlands Mannen U20 | 15 | 108 | 46 | 23 | 169 |
| Mannen Senioren (3e ronde) - 3e Ronde Mannen Senioren 18 finales Basketball Cup | 1 | 13 | |||
| Mannen Senioren (4e ronde) - 4e Ronde Mannen Senioren 4e Ronde Mannen Senioren | 2 | 13 | 5 | 3 | 9 |
| Mannen Senioren (5e ronde) - 5e Ronde Mannen Senioren Achtste finale Mannen Senioren | 1 | 4 | 1 | 0 | -3 |
| Mannen Senioren (Finale) - Finale Mannen Senioren Finale Basketball Cup | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| Mannen Senioren (Halve Finale) - Mannen Senioren (Halve Finale) Halve Finales Basketball Cup | 5 | 32 | 9 | 8 | 19 |
| Mannen Senioren (Kwartfinale) - Kwartfinale Mannen Senioren Kwart finales Basketball Cup | 5 | 58 | 5 | 8 | 54 |
| Mannen Senioren Landelijk - BNXT League BNXT 26-27 | 68 | 719 | 224 | 78 | 668 |
| Mannen Senioren Landelijk - BNXT League BNXT League Playoffs NL | 10 | 138 | 39 | 11 | 166 |
| Mannen Senioren Landelijk - Dutch Basketball League A | 102 | 953 | 301 | 120 | 849 |
| Mannen Senioren Landelijk Cross Border - BNXT League Cross Border BNXT NL+BE | 36 | 286 | 129 | 32 | 300 |
| Mannen Senioren Landelijk Cross Border - BNXT League Cross Border Elite Gold | 10 | 78 | 37 | 17 | 79 |
| Mannen Senioren Landelijk Cross Border - BNXT League Cross Border Elite Silver | 12 | 143 | 43 | 15 | 128 |
| Mannen Senioren Landelijk Elites - Dutch Basketball League Elites Elite A | 5 | 54 | 31 | 4 | 68 |
| Mannen U24 Landelijk - Dutch Talent League A | 2 | 22 | 0 | 1 | 13 |
| - | 326 | 3056 | - | - | 2936 |
| Statistiek | Waarde | Seizoen | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|
| Punten | 25 | 2020-2021 | 06-03-2021 16:00 | BC APOLLO Amsterdam Mannen Senioren 1 - Den Helder Suns Mannen Senioren 1 |
| 3 Punters | 6 | 2017-2018 | 24-03-2018 20:30 | Basketbal Academie Limburg Mannen Senioren 1 - Den Helder Suns Mannen Senioren 1 |
| Vrije Worpen | 8 | 2022-2023 | 20-11-2022 14:00 | Landstede Hammers Mannen Senioren 1 - Yoast United Mannen Senioren 1 |
| VW Pogingen | 9 | 2022-2023 | 20-11-2022 14:00 | Landstede Hammers Mannen Senioren 1 - Yoast United Mannen Senioren 1 |
| Minuten | 40:00 | 2019-2020 | 11-01-2020 20:00 | Aris Leeuwarden Mannen Senioren 1 - Den Helder SUNS Mannen Senioren 1 |
| FGM | 8 | 2025-2026 | 11-04-2026 20:30 | Union Mons-Hainaut Mannen Senioren 1 - Landstede Hammers Mannen Senioren 1 |
| FGA | 13 | 2015-2016 | 09-08-2015 20:30 | Nationaal Team Tsjechie Mannen U16 - Nationaal Team Nederland Mannen U16 |
| 3PM | 6 | 2017-2018 | 24-03-2018 20:30 | Basketbal Academie Limburg Mannen Senioren 1 - Den Helder Suns Mannen Senioren 1 |
| 3PA | 13 | 2019-2020 | 17-07-2019 00:00 | Nationaal Team Armenie Mannen U20 - Nationaal Team Nederland Mannen U20 |
| Offensive Reb. | 5 | 2019-2020 | 12-07-2019 00:00 | Nationaal Team Nederland Mannen U20 - Nationaal Team Georgie Mannen U20 |
| Defensive Reb. | 9 | 2016-2017 | 31-07-2016 17:30 | Nationaal Team Nederland Mannen U18 - Nationaal Team Tsjechie Mannen U18 |
| Assists | 11 | 2022-2023 | 15-05-2023 19:30 | Landstede Hammers Mannen Senioren 1 - RSW Liège Basket Mannen Senioren 1 |
| Steals | 8 | 2015-2016 | 09-08-2015 20:30 | Nationaal Team Tsjechie Mannen U16 - Nationaal Team Nederland Mannen U16 |
| Blocks | 7 | 2018-2019 | 18-07-2018 00:00 | Nationaal Team Tsjechie Mannen U20 - Nationaal Team Nederland Mannen U20 |
| Turnovers | 7 | 2019-2020 | 01-12-2019 14:00 | Landstede Hammers Mannen Senioren 1 - Den Helder SUNS Mannen Senioren 1 |
| Fouled out | 2 |
| Statistiek | Waarde |
|---|---|
| Wedstrijden gespeeld | 326 |
| Wedstrijden gewonnen | 122 |
| Wedstrijden gewonnen % | 37.4 |
| Wedstrijden verloren | 202 |
| Wedstrijden verloren % | 62.0 |
| Punten speler | 3056 |
| Punten team | 24120 |
| % punten door speler van team totaal | 12.7 |
| Aantal keer >= 20 punten | 13 |
| Aantal keer >= 30 punten | |
| Aantal keer >= 40 punten | |
| Aantal keer >= 50 punten | |
| Hoogste punten speler in 1 wedstrijd | 25 |
| Grootste overwinning | 57 |
| Grootste verlies | -50 |
| Hoogste percentage speler score van totaal | |
| Aantal keer spelerscore > 30% van teamscore | |
| Aantal keer double double | - |
| Aantal keer triple double | - |
| Aantal keer quadruple double | - |