
Gemiddelden per wedstrijd over 6 wedstrijd(en) uit LiveStats. Basisspeler in 6 van 6. De rang vergelijkt met de andere spelers van de Hammers. Van 1 gespeelde wedstrijd(en) zijn geen gegevens beschikbaar.
Donkerblauw = gewonnen, grijs = verloren. @ = uitwedstrijd.
| Datum | Tegenstander | Uitslag | MIN | PTN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | House of Talents Spurs Kortrijk B | W 73–71 | 36 | 21 | 9/12 | 2/4 | 1/2 | 6 (2+4) | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 23 |
| 25 okt | Brussels Basketball B | V 65–89 | 31 | 10 | 3/6 | 1/2 | 3/6 | 4 (2+2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -9 | 11 |
| 17 okt | uit CityX Mons B | W 74–57 | 31 | 11 | 3/6 | 1/2 | 4/4 | 4 (1+3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | +11 | 14 |
| 4 okt | Heroes Den Bosch B | W 70–59 | 33 | 7 | 1/4 | 0/1 | 5/6 | 7 (1+6) | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +7 | 10 |
| 26 sep | Windrose Giants Antwerp B | V 76–83 | 39 | 16 | 7/10 | 2/4 | 0/2 | 7 (1+6) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 | 19 |
| 12 sep | Donar Groningen B | W 70–62 | 28 | 15 | 6/10 | 1/4 | 2/6 | 9 (1+8) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +11 | 17 |
raak ✕ mis
Schoten uit LiveStats, alle wedstrijden waarvan gegevens beschikbaar zijn. Dichtbij = binnen 2,5 m van de basket.