
Gemiddelden per wedstrijd over 6 wedstrijd(en) uit LiveStats. Basisspeler in 5 van 6. De rang vergelijkt met de andere spelers van de Hammers. Van 1 gespeelde wedstrijd(en) zijn geen gegevens beschikbaar.
Donkerblauw = gewonnen, grijs = verloren. @ = uitwedstrijd.
| Datum | Tegenstander | Uitslag | MIN | PTN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | House of Talents Spurs Kortrijk B | W 73–71 | 31 | 21 | 8/20 | 4/8 | 1/3 | 5 (0+5) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | +12 | 14 |
| 25 okt | Brussels Basketball B | V 65–89 | 28 | 11 | 5/12 | 1/4 | 0/0 | 3 (0+3) | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | -16 | 11 |
| 17 okt | uit CityX Mons B | W 74–57 | 28 | 17 | 7/16 | 3/10 | 0/1 | 6 (0+6) | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | +8 | 16 |
| 4 okt | Heroes Den Bosch B | W 70–59 | 21 | 15 | 7/13 | 1/5 | 0/0 | 4 (0+4) | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | +16 | 14 |
| 26 sep | Windrose Giants Antwerp B | V 76–83 | 24 | 12 | 4/10 | 1/5 | 3/4 | 1 (0+1) | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -1 | 6 |
| 12 sep | Donar Groningen | W 70–62 | 22 | 14 | 6/9 | 1/3 | 1/2 | 3 (0+3) | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | +4 | 13 |
raak ✕ mis
Schoten uit LiveStats, alle wedstrijden waarvan gegevens beschikbaar zijn. Dichtbij = binnen 2,5 m van de basket.