
Gemiddelden per wedstrijd over 6 wedstrijd(en) uit LiveStats. Basisspeler in 5 van 6. De rang vergelijkt met de andere spelers van de Hammers. Van 1 gespeelde wedstrijd(en) zijn geen gegevens beschikbaar.
Donkerblauw = gewonnen, grijs = verloren. @ = uitwedstrijd.
| Datum | Tegenstander | Uitslag | MIN | PTN | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | +/- | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 nov | House of Talents Spurs Kortrijk B | W 73–71 | 31 | 6 | 2/8 | 0/2 | 2/4 | 7 (2+5) | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | +1 | 6 |
| 25 okt | Brussels Basketball B | V 65–89 | 29 | 16 | 5/10 | 3/5 | 3/6 | 6 (1+5) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 14 |
| 17 okt | uit CityX Mons B | W 74–57 | 28 | 7 | 2/6 | 0/2 | 3/4 | 2 (0+2) | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | +11 | 12 |
| 4 okt | Heroes Den Bosch | W 70–59 | 22 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 8 (2+6) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +9 | 15 |
| 26 sep | Windrose Giants Antwerp B | V 76–83 | 25 | 8 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 4 (0+4) | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 14 |
| 12 sep | Donar Groningen B | W 70–62 | 20 | 5 | 2/8 | 1/4 | 0/0 | 1 (0+1) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +4 | 3 |
raak ✕ mis
Schoten uit LiveStats, alle wedstrijden waarvan gegevens beschikbaar zijn. Dichtbij = binnen 2,5 m van de basket.