BNXT league
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp MSE-1 MSE 1 | 21 | 36 | 421 |
| 2 | Filou Oostende MSE-1 MSE 1 | 22 | 34 | 221 |
| 3 | Okapi Aalst MSE-1 MSE 1 | 22 | 32 | 185 |
| 4 | House of Talents Kortrijk Spurs MSE-1 MSE 1 | 22 | 30 | 158 |
| 5 | Kangoeroes Basket Mechelen MSE-1 MSE 1 | 22 | 28 | -28 |
| 6 | Heroes Den Bosch MSE 1 | 21 | 26 | 92 |
| 7 | Hubo Limburg United MSE-1 MSE 1 | 22 | 26 | 204 |
| 8 | ZZ Leiden MSE 1 | 22 | 26 | 132 |
| 9 | Brussels Basketball MSE-1 MSE 1 | 22 | 24 | 66 |
| 10 | Donar Groningen MSE 1 | 19 | 22 | -20 |
| 11 | Stella Artois Leuven Bears MSE-1 MSE 1 | 22 | 22 | 35 |
| 12 | Spirou Basket MSE-1 MSE 1 | 20 | 16 | -113 |
| 13 | Union Mons-Hainaut MSE-1 MSE 1 | 22 | 16 | -142 |
| 14 | Landstede Hammers MSE 1 | 22 | 14 | -102 |
| 15 | Den Helder Suns MSE 1 | 21 | 12 | -133 |
| 16 | LWD Basket MSE 1 | 21 | 12 | -238 |
| 17 | Rotterdam City Basketball MSE 1 | 21 | 6 | -330 |
| 18 | PrismaWorx BAL MSE 1 | 22 | 4 | -408 |
Lees hier alles over het ontstaan en de verdere geschiedenis van de Landstede Hammers