up next
Last game
BNXT league
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | House of Talents Kortrijk Spurs MSE 1 | 34 | 50 | 540 |
2 | Filou Oostende MSE 1 | 34 | 50 | 383 |
3 | Kangoeroes Basket Mechelen MSE 1 | 33 | 48 | 226 |
4 | Hubo Limburg United MSE 1 | 34 | 48 | 203 |
5 | Brussels Basketball MSE 1 | 34 | 46 | 84 |
6 | Windrose Giants Antwerp MSE 1 | 34 | 42 | 87 |
7 | Stella Artois Leuven Bears MSE 1 | 34 | 40 | 203 |
8 | Heroes Den Bosch MSE 1 | 34 | 38 | 81 |
9 | Spirou Basket MSE 1 | 34 | 36 | 151 |
10 | Union Mons-Hainaut MSE 1 | 34 | 36 | 38 |
11 | LWD Basket MSE 1 | 34 | 36 | -43 |
12 | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 33 | 34 | -80 |
13 | Okapi Aalst MSE 1 | 33 | 30 | -7 |
14 | Landstede Hammers MSE 1 | 33 | 24 | -96 |
15 | Den Helders Suns MSE 1 | 34 | 24 | -323 |
16 | Donar Groningen MSE 1 | 33 | 22 | -235 |
17 | Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball MSE 1 | 35 | 18 | -319 |
18 | PrismaWorx BAL MSE 1 | 34 | 12 | -473 |
19 | QSTA United MSE 1 | 34 | 8 | -420 |
Lees hier alles over het ontstaan en de verdere geschiedenis van de Landstede Hammers