up next
Last game
BNXT league
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | Kangoeroes Basket Mechelen MSE 1 | 36 | 52 | 229 |
2 | House of Talents Kortrijk Spurs MSE 1 | 36 | 52 | 557 |
3 | Filou Oostende MSE 1 | 36 | 52 | 387 |
4 | Hubo Limburg United MSE 1 | 36 | 50 | 196 |
5 | Brussels Basketball MSE 1 | 36 | 50 | 122 |
6 | Windrose Giants Antwerp MSE 1 | 36 | 46 | 113 |
7 | Stella Artois Leuven Bears MSE 1 | 36 | 44 | 239 |
8 | Heroes Den Bosch MSE 1 | 36 | 42 | 127 |
9 | Union Mons-Hainaut MSE 1 | 36 | 40 | 66 |
10 | LWD Basket MSE 1 | 36 | 40 | -27 |
11 | Spirou Basket MSE 1 | 36 | 38 | 161 |
12 | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 36 | 34 | -129 |
13 | Okapi Aalst MSE 1 | 36 | 32 | -15 |
14 | Donar Groningen MSE 1 | 36 | 26 | -207 |
15 | Landstede Hammers MSE 1 | 36 | 24 | -144 |
16 | Den Helders Suns MSE 1 | 36 | 24 | -359 |
17 | Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball MSE 1 | 36 | 18 | -344 |
18 | PrismaWorx BAL MSE 1 | 36 | 12 | -529 |
19 | QSTA United MSE 1 | 36 | 8 | -443 |
Lees hier alles over het ontstaan en de verdere geschiedenis van de Landstede Hammers