BNXT league
| Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose Giants Antwerp MSE-1 MSE 1 | 34 | 58 | 664 |
| 2 | Filou Oostende MSE-1 MSE 1 | 33 | 48 | 293 |
| 3 | Okapi Aalst MSE-1 MSE 1 | 33 | 48 | 277 |
| 4 | House of Talents Kortrijk Spurs MSE-1 MSE 1 | 34 | 48 | 254 |
| 5 | Hubo Limburg United MSE-1 MSE 1 | 34 | 46 | 370 |
| 6 | Heroes Den Bosch MSE 1 | 34 | 40 | 128 |
| 7 | Kangoeroes Basket Mechelen MSE-1 MSE 1 | 33 | 38 | -32 |
| 8 | Donar Groningen MSE 1 | 34 | 38 | -11 |
| 9 | ZZ Leiden MSE 1 | 34 | 36 | 87 |
| 10 | Brussels Basketball MSE-1 MSE 1 | 34 | 34 | 100 |
| 11 | Spirou Basket MSE-1 MSE 1 | 34 | 32 | -95 |
| 12 | Stella Artois Leuven Bears MSE-1 MSE 1 | 34 | 30 | -15 |
| 13 | Den Helder Suns MSE 1 | 33 | 28 | -35 |
| 14 | Landstede Hammers MSE 1 | 34 | 28 | -83 |
| 15 | LWD Basket MSE 1 | 34 | 20 | -343 |
| 16 | Union Mons-Hainaut MSE-1 MSE 1 | 33 | 18 | -362 |
| 17 | Rotterdam City Basketball MSE 1 | 33 | 10 | -515 |
| 18 | PrismaWorx BAL MSE 1 | 34 | 6 | -682 |
Lees hier alles over het ontstaan en de verdere geschiedenis van de Landstede Hammers