BNXT league
Team | Gespeeld | Punten | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|
1 | House of Talents Kortrijk Spurs MSE 1 | 26 | 42 | 498 |
2 | Filou Oostende MSE 1 | 27 | 42 | 347 |
3 | Hubo Limburg United MSE 1 | 28 | 42 | 205 |
4 | Kangoeroes Basket Mechelen MSE 1 | 26 | 38 | 146 |
5 | Brussels Basketball MSE 1 | 27 | 36 | 77 |
6 | Heroes Den Bosch MSE 1 | 28 | 34 | 92 |
7 | Union Mons-Hainaut MSE 1 | 28 | 32 | 68 |
8 | Windrose Giants Antwerp MSE 1 | 26 | 30 | 30 |
9 | Spirou Basket MSE 1 | 27 | 30 | 153 |
10 | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 | 26 | 28 | -64 |
11 | Okapi Aalst MSE 1 | 27 | 28 | 53 |
12 | LWD Basket MSE 1 | 28 | 28 | -57 |
13 | Stella Artois Leuven Bears MSE 1 | 27 | 26 | 77 |
14 | Landstede Hammers MSE 1 | 28 | 22 | -62 |
15 | Den Helders Suns MSE 1 | 30 | 18 | -338 |
16 | Donar Groningen MSE 1 | 28 | 16 | -259 |
17 | Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball MSE 1 | 28 | 14 | -238 |
18 | PrismaWorx BAL MSE 1 | 29 | 10 | -398 |
19 | QSTA United MSE 1 | 28 | 6 | -330 |
Lees hier alles over het ontstaan en de verdere geschiedenis van de Landstede Hammers